Belmar, New Jersey
Lake Como - 506 18th
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
12 guests
6 bedrooms
4.5 bathrooms
1000 sqft
Experience the ultimate getaway at our luxurious 6-bedroom retreat in Lake Como.
- Lake Access
- Beach access
- Fire pit
12 guests
6 bedrooms
4.5 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
About this property
Experience the ultimate getaway at our luxurious 6-bedroom retreat in Lake Como. - 6 Bedrooms, 9 beds 4,5 baths for more privacy - 3,700 square feet accommodates up to 12 guests - 10-minute walk to Belmar beach - 4-minute walk to the new Spring Lake/Lake Como lake path - Don’t skip your workout, Peloton bike included in the house ! ** IMPORTANT NOTE: You must be 30 Years or older to rent this property **
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 14, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $1,200 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $1,200 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $1,200 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $1,000 | Not Available | 3 |
| May 15, 2026 | $1,000 | Not Available | 3 |
| May 16, 2026 | $1,000 | Not Available | 3 |
| May 17, 2026 | $1,000 | Not Available | 3 |
| May 18, 2026 | $1,000 | Not Available | 3 |
| May 19, 2026 | $1,000 | Not Available | 3 |
| May 20, 2026 | $1,000 | Not Available | 3 |
| May 21, 2026 | $1,500 | Not Available | 4 |
| May 22, 2026 | $1,500 | Not Available | 4 |
| May 23, 2026 | $1,500 | Not Available | 4 |
| May 24, 2026 | $1,500 | Not Available | 4 |
| May 25, 2026 | $1,500 | Available | 4 |
| May 26, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $1,300 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $1,300 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $1,300 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $1,000 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $1,300 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $1,300 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $1,300 | Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $1,000 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $1,300 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

air conditioningboard gamesceiling fan

kettleteaspices

bbq utensilsoutdoor seatingoutdoor dining area

exercise mattv

ensuite bathroom

bed linenstv

closet

dryerironcleaning supplies

bath linenstoiletshower

bed linens

bath linenstoiletshower gel

bath linenstoiletshower

outdoor seating

bath linenstoiletshower
Lake Access
Beach access
Fire pit
Fire place
BBQ Area
Patio
Balcony
Bicycle
EV Charger
Select dates in Lake Como - 506 18th
Choose your Check-in & Check-out dates
from $1,225.39 / night
Explore Belmar, New Jersey
Experience the sophisticated charm of the Jersey Shore in Belmar, where coastal tranquility meets vibrant seaside culture. Spend sun-drenched afternoons at nearby Belmar Beach or explore the scenic shoreline close to Avon-by-the-Sea Public Beach. For a touch of local history and lively entertainment, take a short drive to the iconic Asbury Park Boardwalk, or find easy access to premium provisions at Whole Foods Market and
Things to know
Here are some things which you should know before booking Lake Como - 506 18th
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
12 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
