Wildwood, New Jersey
Charming Back Bay Bungalow - Steps to Beach & Boardwalk
About the property
Welcome to our cozy 2-Bedroom Bungalow in the Heart of Wildwood - 2 Bedrooms, 2 beds and 1 bathroom, comfortably sleeping up to 4-6 guests - Driveway parking - Just 1 block from the bay & a 6-block stroll to the beach & boardwalk You can even see the fireworks from our backyard !
Welcome to our cozy 2-Bedroom Bungalow in the Heart of Wildwood - 2 Bedrooms, 2 beds and 1 bathroom, comfortably sleeping up to 4-6 guests - Driveway parking - Just 1 block from the bay & a 6-block stroll to the beach & boardwalk You can even see the fireworks from our backyard !
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | $275 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 1, 2026 | $325 | Available | 4 |
| May 2, 2026 | $325 | Available | 4 |
| May 3, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 4, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 5, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 6, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 7, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 8, 2026 | $325 | Available | 4 |
| May 9, 2026 | $325 | Available | 4 |
| May 10, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 11, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 12, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 13, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 14, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 15, 2026 | $325 | Available | 4 |
| May 16, 2026 | $325 | Available | 4 |
| May 17, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 18, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 19, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 20, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 21, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 22, 2026 | $325 | Available | 4 |
| May 23, 2026 | $325 | Available | 4 |
| May 24, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 25, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 26, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 27, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 28, 2026 | $275 | Available | 4 |
| May 29, 2026 | $325 | Available | 4 |
| May 30, 2026 | $325 | Available | 4 |
| May 31, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 1, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 2, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 3, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 4, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 5, 2026 | $325 | Available | 4 |
| Jun 6, 2026 | $325 | Available | 4 |
| Jun 7, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 8, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 9, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 10, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 11, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 12, 2026 | $325 | Available | 4 |
| Jun 13, 2026 | $325 | Available | 4 |
| Jun 14, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 15, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 16, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 17, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 18, 2026 | $275 | Not Available | 4 |
| Jun 19, 2026 | $325 | Not Available | 4 |
| Jun 20, 2026 | $1,077 | Not Available | 4 |
| Jun 21, 2026 | $889 | Not Available | 4 |
| Jun 22, 2026 | $351 | Available | 4 |
| Jun 23, 2026 | $320 | Available | 4 |
| Jun 24, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 25, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jun 26, 2026 | $325 | Not Available | 4 |
| Jun 27, 2026 | $325 | Not Available | 4 |
| Jun 28, 2026 | $275 | Not Available | 4 |
| Jun 29, 2026 | $275 | Not Available | 4 |
| Jun 30, 2026 | $275 | Not Available | 4 |
| Jul 1, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jul 2, 2026 | $540 | Available | 4 |
| Jul 3, 2026 | $508 | Available | 4 |
| Jul 4, 2026 | $500 | Available | 4 |
| Jul 5, 2026 | $325 | Available | 4 |
| Jul 6, 2026 | $332 | Not Available | 4 |
| Jul 7, 2026 | $275 | Not Available | 4 |
| Jul 8, 2026 | $275 | Not Available | 4 |
| Jul 9, 2026 | $275 | Not Available | 4 |
| Jul 10, 2026 | $325 | Not Available | 4 |
| Jul 11, 2026 | $325 | Not Available | 4 |
| Jul 12, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jul 13, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jul 14, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jul 15, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jul 16, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jul 17, 2026 | $325 | Available | 4 |
| Jul 18, 2026 | $432 | Not Available | 4 |
| Jul 19, 2026 | $314 | Not Available | 4 |
| Jul 20, 2026 | $292 | Not Available | 4 |
| Jul 21, 2026 | $287 | Not Available | 4 |
| Jul 22, 2026 | $275 | Not Available | 4 |
| Jul 23, 2026 | $275 | Not Available | 4 |
| Jul 24, 2026 | $325 | Not Available | 4 |
| Jul 25, 2026 | $325 | Not Available | 4 |
| Jul 26, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jul 27, 2026 | $275 | Available | 4 |
| Jul 28, 2026 | $275 | Available | 4 |
Amenities
New · 1 review
Average rating will appear after 3 reviews
What a wonderful weekend we had in this house it was inviting and charming. The place was clean and a wonderful backyard to relax in. We adored it!!
Where you'll be
Wildwood, New Jersey, 08260, United States
Experience the vibrant energy of the Jersey Shore from this prime Wildwood location, where iconic coastal attractions and Atlantic breezes define the landscape. Nearby, the famous Wildwood Boardwalk and Morey's Piers & Beachfront Water Parks offer endless entertainment with vintage amusements and seaside thrills. A short drive away, indulge in fresh coastal flavors at Two Mile Crab House & Crush Bar, or venture within easy reach to explore
Experience the vibrant energy of the Jersey Shore from this prime Wildwood location, where iconic coastal attractions and Atlantic breezes define the landscape. Nearby, the famous Wildwood Boardwalk and Morey's Piers & Beachfront Water Parks offer endless entertainment with vintage amusements and seaside thrills. A short drive away, indulge in fresh coastal flavors at Two Mile Crab House & Crush Bar, or venture within easy reach to explore
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.